Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi 2 - Xiaomi adalah salah satu ponsel buatab Tiongkok yang sukses
didunia karena perusahaan ini memiliki produk ponsel yang tidak hanya murah
juga berkualitas, berikiut ini saya akan meriview salah satu tipe produk ini
yaitu Xiaomi Redmi 2.
DESAIN :
Ponsel ini memiliki desain berbentuk kotak dengan bagian
pinggir yang membulat dengan bahan dasar body yaitu plastik, dimensi 134 x 67.2
x 9.4 mm dengan ukuran layar 4.7 inch dan berat ponsel 133 gram sehingga tidak
hanya nyaman digenggam ponsel ini pun ringan serta cukup ramping. Teknologi
layar yang digunakan ponsel ini aadalah berjenis IPS capacitive touchscreen 16
juta warna dengan perlindungan layar yang berjenis Corning Gorilla Glass 2 yang
memberikan proteksi lebih pada layar dan resolusi layar 720 x 1280 pixel dengan
kerapatan 312 ppi yang sangat nyaman dimata dan jernih, memiliki pilihan warna
diantaranya hitam, putih, kuning, merah muda, dan hijau.
DAPUR PACU :
Ponsel ini dibekali dengan processor bautan Qualcomm MSM8916
Snapdragon 410 berkecepatan Quad-core 1.2 Ghz Cortex-A53 yang mampu memainkan
game-game HD serta dukungan GPU Andreno 306 yang cukup baik dalam mengelola
grafis. Dibagian RAM ponsel ini memiliki 2 jenis yaitu RAM sebesar 1 Gb dan 2Gb
yang sama-sama handal dalam menejemen aplikasi saat berjalan bersamaan.
MEMORI dan KAMERA :
Memori internal ponsel ini memiliki 2 jenis yaitu dengan
ukuran 8 Gb dan 16 Gb, saya sarankan yang memiliki memori internal 16 Gb karena
dapat menyimapan banyak aplikasi serta file yang penting ponsel ini juga
meiliki ekspansi memori mencapai 32 Gb. Disektor kamera ponsel ini memiliki
kamera belakang dengan lensa sebesar 8 megapixel dengan LED Flash dengan fitur
autofocus, geo-tagging, touch focus, HDR dan beberapa fitur fotografi lainnya serta
memiliki hasil 1080@30fps atau full HD untuk kamera depan ponsel ini meiliki
lensa sebesar 2 megapixel yang cukup baik untuk selfie dan juga videocall.
KOEKTIVITAS :
Dibagian konektivitas seperti kebanyakan ponsel saat ini
Xiaomi Redmi 2 pun memiliki dukungan terhadap jaringan cepat 4G LTE yang sangat
cocok untuk berselancar didunia maya dan streaming vidio, didukung pulang
jaringan pendukung seperti 2G (EDGE), GSM, dan 3G (HSPA), untuk mendukung
konektivitas jarak dekat ponsel ini memiliki dukungan WI-FI, bluetooth versi 4
dan beberapa yang lainnya.
HARGA :
Xiaomi Redmi 2 : Rp.1.559.000 (Februari 2016)
SPESIFIKASI :
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 3G bands | TD-SCDMA 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE 1800 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 | |
| (Bands 3, 7, 38, 39, 40, 41) – SIM 1 & SIM 2 | ||
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | Dimensions | 134 x 67.2 x 9.4 mm (5.28 x 2.65 x 0.37 in) |
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| – MIUI 6.0 | ||
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 | |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP, 720p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Yellow, Pink, Green | |
| – Fast battery charging: 30% in 30 min (Quick Charge 1.0) | ||
| – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| – MP4/H.264 player | ||
| – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| – Photo/video editor | ||
| – Document viewer | ||
| BATTERY | Li-Po 2200 mAh battery |




Comments
Post a Comment